BẢNG TỔNG HỢP ĐƠN HÀNG THÁNG 2 VÀ THÁNG 3/2016
Công việc | Thời hạn HĐ | Số lượng tuyển | SL tham gia thi | Ngày Thi tuyển | Tuổi | Tay nghề | Dự kiến xuất cảnh | LƯƠNG CƠ BẢN | LƯƠNG THỰC LĨNH | địa điểm làm việc | ||
Nam | Nữ | Nam | Nữ | |||||||||
Giàn Giáo | 3 | 2 | 6 | 27/02 | 21-28 | 8.2016 | 88.000 yên | Chiba | ||||
Đánh bắt thủy sản | 3 | 2 | 6 | 27/02 | 21-28 | 8.2016 | 88.000 yên | Chiba | ||||
Chế Biến thủy sản | 3 | 3 | 9 | 27/02 | 7.2016 | 129480 | 80780 | Ibaraki | ||||
Xây dựng ốp lát | 3 | 3 | 9 | 24-28/02 | 18-35 | 5.2016 | 132500 | 105600 | Hyogo | |||
Hỗ trợ CV, Dịch choTTS | 3 | 1 | 3 | 24-28/02 | 18-35 | 5.2016 | 180000 | Hyogo | ||||
Lắp cốt pha Panen | 3 | 2 | 6 | 28/02 | 18-25 | 8-9/2016 | 95000 | Fukuoka | ||||
Chế biến trứng cá | 3 | 6 | 18 | 02/03 | 19-27 | 7.2016 | 128906 | 88895 | Hokkaido | |||
Coppha Xây dựng | 3 | 2 | 6 | 01/03 | 23-27 | 5.2016 | 12000 | 95000 | Osaka | |||
Giàn giáo | 3 | 2 | 6 | 01/03 | 20-30 | 5.2016 | 130000 | 100000 | Hyogo | |||
Gia Công Đá | 3 | 2 | 6 | 01/03 | 23-27 | 5.2016 | 130000 | 100000 | Hyogo | |||
Chế Biến thủy sản | 3 | 3 | 9 | 01/03 | 23-29 | 7.2016 | 123000 | 82000 | Okayama | |||
May mặc | 3 | 3 | 9 | 02/03 | 18-38 | 19.6.2016 | 123000 | 90000 | wakayama | |||
Xây dựng cốt thép | 3 | 2 | 6 | 02/03 | 25-40 | 6.2016 | 156867 | 110487 | Kanagawa | |||
Cốt thép | 3 | 3 | 12 | 03/03 | 21-28 | 9.2016 | 140233 | Osaka | ||||
Tiện-GCCK | 3 | 3 | 9 | 03/03 | 20-28 | 7.2016 | 125400 | ibaraki | ||||
Chế Biến thủy sản | 3 | 3 | 9 | 07/03 | 18-25 | 8.2016 | 154.72 | 94.339 | Kanagawa | |||
Tiện,Phay,Hàn | 3 | 3 | 9 | 04/03 | 18-30 | 31.7.2016 | 81.500 yên | Fukushima | ||||
May mặc | 3 | 15 | 30 | 19/03 | 19-36 | 7.2016 | 78.000 yên | Gifu | ||||
CBTS | 3 | 6 | 18 | 06/03 | 19-28 | 10.202 | 126.5 | 85.987 | Ibaraki | |||
Trồng hoa cúc | 3 | 2 | 6 | 07/03 | 20-24 | 9.2016 | 141.79 | Aichi | ||||
CBTS | 3 | 3 | 9 | 07/03 | 20-30 | 8.2016 | 129.48 | 87.565 | Ibaraki | |||
Chế Biến thủy sản | 3 | 3 | 10 | 08/03 | 20-25 | 7.2016 | 135.72 | Shizuoka | ||||
Điện tử | 3 | 20 | 60 | 08/03 | 20-29 | 9.2016 | 80 | Hyogo | ||||
Giàn Giáo | 3 | 2 | 6 | 09/03 | 20-28 | 7.2016 | 135.72 | Shizuoka | ||||
Bảo Trì máy móc | 3 | 3 | 10 | 09/03 | 20-25 | 6.2016 | 138 | Chiba | ||||
Kỹ sư chăn nuôi | ~ | 1 | 4 | 10/03 | 23-35 | 5.2016 | 190 | Chiba | ||||
Kỹ sư văn phòng | ~ | 1 | 4 | 10/03 | 23-35 | 5.2016 | 190 | Chiba | ||||
Đúc Nhựa | 3 | 8 | 25 | 11/03 | 20-25 | 7.2016 | 130.5 | Shizuoka | ||||
Chế Biến thủy sản | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 07/03 | 18-25 | 9.2016 | 154.72 | 94.339 | Kanagawa | |
Chế Biến thủy sản khô, đông lạnh | 3 | 4 | 12 | 16/03 | 18-30 | 7.2016 | 118 | 80 | Nagasaki | |||
Chế biến bánh kẹo | 1 | 3 | 9 | 30/03/16 | 20-30 | 8.2016 | 155.12 | 114.707 | Hyogo | |||
Cơm hộp | 3 | 8 | 25 | 24/03 | 19-28 | 10.202 | 118.5 | 86.069 | Miyazaki | |||
gia công kim loại tấm | 3 | 3 | 6 | 26/2 | 20-30 | 8.2016 | 129,712 | 92742 | gunma | |||
hàn | 3 | 2 | 6 | 26/2 | 20-30 | T7.2016 | 118903 | 88903 | gunmaken | |||
kỹ sư vận hành máy in | ~ | 2 | 6 | 22/03 | 22-32 | t6.2016 | 190,000 | 132,000 | Osaka | |||
đúc nhựa | 3 | 6 | 18 | 11/03 | 18-30 | t6.2016 | 113816 | 87,476 | otita | |||
may áo khoác | 3 | 4 | 12 | 25/3 | 25-37 | KN 3 năm trở lên, ko mù màu | 9.2016 | 126,000 | 77,870 | tochighi | ||
phiên dịch điều dưỡng | 3 | 1 | 3 | 04/03 | 20-30 | > N3, ko hen suyễn, mắt kém, viêm da, dị ứng | 6.2016 | 150,000 | Osaka | |||
CBTP | 3 | 3 | 9 | 20/3 | 20-28 | cao >153cm, nặng >45kg, mắt 8/10 trở lên | cuối T10/2016 | 156,867 | 100162 | Kanagawa | ||
may quần áo thời trang | 3 | 3 | 9 | 20/3 | 25-36 | KN >5 năm, ko mù màu, ko hình xăm | T7/2016 | 132475 | 79312 | sgiga | ||
may áo len | 3 | 3 | 9 | 01/04 | 25-35 | KN may áo len > 2 năm | T10/2016 | 136000 | 79111 | Osaka |
- Mọi thông tin về việc xuất khẩu lao động Nhật Bản, ..vv xin vui lòng liên hệ
-
CÔNG TY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TMS
Trụ sở chính : Tòa nhà Vimeco – Lô E9 – Phạm Hùng, Cầu Giấy, HN
0985 27 8128
0979 525 872
Website: https://xkldnhat.com
HƯỚNG DẪN HỒ SƠ: TẠI ĐÂY
Đơn hàng nữ điện tử 01 năm lấy 50 bạn làm việc tỉnh Ishikawa thi tuyển 05/03/2018
54 Nam đi xuất khẩu lao động Nhật Bản ngành bảo dưỡng linh kiện ô tô, chốt form ngày 5/10
Đơn hàng chế biến đóng gói rau củ quả thi tuyển ngày 16/09/2017
Đơn hàng công xưởng làm hàn xì thi tuyển ngay ngày 14/09/2017
Đơn hàng công xưởng siêu vip cho nam thi tuyển ngay 15/09/2017
Đơn hàng thực phẩm siêu hiếm cho các bạn nam thi tuyển ngay 15/09/2017
Đơn hàng may mặc lương cao, nghiệp đoàn truyền thống chốt hồ sơ 16/9/2017
Đơn hàng sản xuất chế biến làm mỳ Udon ( hợp đồng 1 năm)
Đơn hàng hàn que tại Osaka, thành phố công nghiệp Nhật Bản